Компактная посудомоечная машина KDF 2095 N
Выберите новую модель из данной категории
Скоро в продаже
18 990 ₽
Компактная посудомоечная машина KDF 2095 N
| Тип | Отдельностоящая техника |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Варианты цветов | Черный |
| Ширина (см) | 55 |
| Корзины (шт) | 1 |
| Вместимость (комп) | 6 |
| Регулировка высоты корзины | Нет |
| Выдвижная корзина для столовых приборов | Нет |
| Управление | Электронное, сенсорное Touch Control |
| Дисплей | Цифровой |
| Программ (шт) | 6 |
| Программы |
Интенсивная Нормальная Эко Стекло 1 час Быстрая |
| Автоматическая программа | Нет |
| Программа Baby Care | Нет |
| Использование таблеток | Да |
| Отложенный старт (ч) | 1-24 |
| Внутреннее освещение | Нет |
| Половинная загрузка | Нет |
| Автооткрывание дверцы | Нет |
| Держатель для бокалов | Нет |
| S-Form разбрызгиватели | Нет |
| Spiral Wash разбрызгиватель | Нет |
| Дополнительные особенности | Переносная корзина для столовых приборов |
| Класс мойки | A |
|---|---|
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 1300 |
| Энергопотребление (кВт/ч) | 0.63 |
| Потребление воды (л) | 7 |
| Разбрызгивателей (шт) | 1 |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Тип ТЭНа | Проточный |
| Защита от протечек | Полная (Система AquaStop) |
| Уровень шума (дБ) | 52 |
| Тестер жесткости воды | Да |
| Длина заливного шланга (м) | Нет |
| Длина сливного шланга (м) | Нет |
| Длина шнура питания (м) | Нет |
| Габариты (ВxШхГ) (мм) | 438x550х500 |
| Масса прибора (кг) | Нет |
| Срок гарантии (мес.) | 24 |
Общие рекомендации по установке
Прибор должен быть установлен и корректно подключен к сети электропитания, с соблюдением инструкций производителя, только квалифицированным персоналом.
Отдельно стоящая посудомоечная машина может быть размещена как на столе, так и внутри ниши. Ниша для установки выбирается согласно размерам прибора, указанным в инструкции. Место размещения прибора рекомендуется выбирать в непосредственной близости от источников залива и слива воды. Залив воды происходит через двойной, защищенный шланг, поэтому подводку рекомендуется выполнять из таких же прочных и надёжных материалов. Залив можно производить через кран, оснастив его переходником и соблюдая рекомендации по давлению воды, указанные в инструкции. Слив воды необходимо выполнить с загибом шланга, чтобы исключить вероятность возврата воды на дно камеры. Рекомендуемая длина шланга не должна превышать 4 м.
Внимание: рекомендуем ознакомиться с инструкцией по эксплуатации к прибору и, в случае необходимости, проконсультироваться со специалистом.
0 отзывов
Нет отзывов
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре